Nummer._ |
Vorname |
Nachname |
Mitglied seit |
||||||
1 | Klaus | Dieckmann | 21.03.2006 | ||||||
2 | Frank | Dullweber | 21.03.2006 | ||||||
3 | Arndt | Koslitzki | 21.03.2006 | ||||||
4 | Nicky | Suntken | 21.03.2006 | ||||||
5 | Paul | Suntken (†) | 21.03.2006 | ||||||
6 | Steffen | Suntken | 21.03.2006 | ||||||
7 | Mattes | Suntken | 21.03.2006 | ||||||
8 | Svea | Suntken | 27.06.2006 | ||||||
9 | Frank | Schwermann | 21.03.2006 | ||||||
10 | Silke | Möllers | 24.03.2016 | ||||||
11 | Jan | Dreßler | 19.04.2006 | ||||||
12 | Wolfgang | Dreßler | 19.04.2006 | ||||||
13 | Christian | Bokern | 27.06.2006 | ||||||
14 | Joa Jaden | Wellinghof | 27.06.2006 | ||||||
15 | Benedikt | Bünger | 04.04.2006 | ||||||
16 | Daniel | Koldehoff | 31.08.2006 | ||||||
17 | Franz-Josef | Wessels (†) | 10.04.2006 | ||||||
18 | Steffen | Preuschoff | 28.07.2007 | ||||||
19 | Bernd | Willenborg | 01.04.2006 | ||||||
20 | Günter | Stengert | 01.04.2006 | ||||||
21 |
Philipp |
Espelage | 30.08.2009 | ||||||
22 | Tobias | Schwermann | 01.04.2006 | ||||||
23 | Ewald | Putthoff | 31.03.2006 | ||||||
24 | Michael | Burhorst | 31.03.2006 | ||||||
25 | Ludger | Dultmeyer | 06.04.2006 | ||||||
26 | Stefan | Dultmeyer | 06.04.2006 | ||||||
27 | Daniel | Dultmeyer | 06.04.2006 | ||||||
28 | Bernd | Kathmann | 01.04.2006 | ||||||
29 | Reinhold | Bornhorst | 06.04.2006 | ||||||
30 | Uwe | Meyer | 08.04.2006 | ||||||
31 | Nils | Meyer | 08.04.2006 | ||||||
32 | Jens | Berens | 08.04.2006 | ||||||
33 | Alexander | Wulf | 08.04.2006 | ||||||
34 | Fiene-Nicole | Rösener | 06.05.2010 | ||||||
35 | Mathias | Middendorf | 14.04.2006 | ||||||
36 | Christel | Middendorf | 14.04.2006 | ||||||
37 | Matthias | Wessels | 21.04.2006 | ||||||
38 | Axel | Koslowski | 14.07.2006 | ||||||
39 | Johannes | Wessels | 21.04.2006 | ||||||
40 | Christian | Garvels | 24.03.2016 | ||||||
41 | Rainer | Raubart | 02.08.2014 | ||||||
42 | Paul | Staggenborg | 04.05.2006 | ||||||
43 | Heiner | Willenborg | 04.05.2006 | ||||||
44 | Andre | Bocklage | 04.05.2006 | ||||||
45 | Franz-Josef | Fangmann | 01.05.2006 | ||||||
46 | Matthias | Kreutzmann | 01.05.2006 | ||||||
47 | Theodor | Schulte | 30.04.2006 | ||||||
48 | Frank | Aumann | 30.04.2006 | ||||||
49 | Matthias | Kuper | 14.04.2006 | ||||||
50 | Benjamin | Rawe | 13.11.2010 | ||||||
51 | Andreas | Hammoor | 20.04.2006 | ||||||
52 | Ludger | Meiborg | 19.04.2006 | ||||||
53 | Thomas | Bünnemeyer | 09.09.2008 | ||||||
54 | Ralf | Suntken | 18.09.2006 | ||||||
55 | Marcel | Beuse | 13.04.2006 | ||||||
56 | Petra | Lamping | 11.04.2006 | ||||||
57 | Ludger | Lamping | 11.04.2006 | ||||||
58 | Heike | Westermann | 04.07.2011 | ||||||
59 | Andreas | Nordiek | 24.03.2016 | ||||||
60 | Arnold | Schwermann | 12.05.2006 | ||||||
61 | Frank | Schwermann | 13.05.2006 | ||||||
62 | Franz-Josef | Willenborg | 12.12.2010 | ||||||
63 | Christoph | Seelhorst | 19.05.2006 | ||||||
64 | Dirk | Nordmann | 16.06.2008 | ||||||
65 | Walter | Skatulla | 01.12.2016 | ||||||
66 | Anne | Bahlmann | 08.06.2006 | ||||||
67 | Franz | Bahlmann | 08.06.2006 | ||||||
68 | Carl | Bahlmann | 08.06.2006 | ||||||
69 | Uwe | Wilkens | 02.06.2006 | ||||||
70 | Susanne | Wilkens | 02.06.2006 | ||||||
71 | Lars | Wilkens | 02.06.2006 | ||||||
72 | Nikolas | Wilkens | 02.06.2006 | ||||||
73 | Karin | von Lehmden | 21.05.2006 | ||||||
74 | Josef | von Lehmden | 21.05.2006 | ||||||
75 | Alfred | Grammel | 20.05.2006 | ||||||
76 | Christian | Stromann | 25.05.2006 | ||||||
77 | Lena-Mareike | Risius | 21.08.2016 | ||||||
78 | Ingo | Bocklage | 23.06.2006 | ||||||
79 | Werner | Wessels | 17.06.2006 | ||||||
80 | Ulrich | Lampe | 31.05.2006 | ||||||
81 | Elfriede | Lampe | 31.05.2006 | ||||||
82 | Julius | Hammor | 24.05.2011 | ||||||
83 | Henning | Lampe | 31.05.2006 | ||||||
84 | Max | Heimann | 22.03.2011 | ||||||
85 | Theo | Heimann | 22.03.2011 | ||||||
86 | Martina | Heimann | 22.03.2011 | ||||||
87 | Matthias | Heimann | 22.03.2011 | ||||||
88 | Birgit | Mäkel | 27.06.2006 | ||||||
89 | Lea | Dreßler | 27.06.2006 | ||||||
90 | Eduard | Meyhoff | 06.09.2014 | ||||||
91 | Olaf | Stromann | 30.06.2006 | ||||||
92 | Peter | Koldehoff | 29.12.2011 | ||||||
93 | Kerstin | Pille | 15.07.2014 | ||||||
94 | Jan | Pille | 15.07.2014 | ||||||
95 | Johannes | Pille | 15.07.2014 | ||||||
96 | Sophia | Pille | 15.07.2014 | ||||||
97 | Stephan | Kathe | 21.07.2006 | ||||||
98 | Benedikt | Buß | 21.07.2006 | ||||||
99 | Heinz-Hermann | Jordan | 22.07.2006 | ||||||
100 | Wynton | Rufer | |||||||
101 | Dietmar | Wallenhorst | 21.07.2006 | ||||||
102 | Christiane | Wallenhorst | 21.07.2006 | ||||||
103 | Lars | Wallenhorst | 21.07.2006 | ||||||
104 | Carlo | Wallenhorst | 21.07.2006 | ||||||
105 | Lena | Kruse | 22.05.2010 | ||||||
106 | Wolfgang | Altmann | 21.07.2006 | ||||||
107 | Inge | Koke | 21.07.2006 | ||||||
108 | Michael | Koke | 21.07.2006 | ||||||
109 | Dennis | Steegmann | 10.10.2014 | ||||||
110 | Norbert | Schlosser | 26.07.2006 | ||||||
111 |
Peter |
Bruchmann | 12.11.2016 | ||||||
112 | Thorsten | Schoo | 01.04.2017 | ||||||
113 | Martin | Janning | 27.07.2006 | ||||||
114 | Martina | Janning | 27.07.2006 | ||||||
115 | Matthis | Janning | 27.07.2006 | ||||||
116 | Tom | Janning | 27.07.2006 | ||||||
117 | Mika | Janning | 27.07.2006 | ||||||
118 | Jens | Thalheim | 27.07.2006 | ||||||
119 | Werner | Westerkamp | 29.07.2006 | ||||||
120 | Günter | Koldehoff | 29.07.2006 | ||||||
121 | Clemens | Willenborg | 29.07.2006 | ||||||
122 | Stefan | Willenborg | 29.07.2006 | ||||||
123 | Hubert | Macke | 23.09.2012 | ||||||
124 | Markus | Middendorf | 01.04.2017 | ||||||
125 | Günther | Schnieders | 01.01.2015 | ||||||
126 | Alina | Heering | 08.09.2008 | ||||||
127 | Ralf | Diekamp | 31.07.2006 | ||||||
128 | Jens | Runnebohm | 04.08.2006 | ||||||
129 | Stefan | Thölke | 18.08.2006 | ||||||
130 | Stefan | Wulf | 09.05.2015 | ||||||
131 | Alfred | Bäuning | 23.08.2006 | ||||||
132 | Jürgen | Holzhüter | 25.08.2006 | ||||||
133 | Simon | Brinkmann | 26.08.2006 | ||||||
134 | Andrea | Bours | 21.08.2006 | ||||||
135 | Michael | Ostendorf | 23.02.2012 | ||||||
136 | Justin | Bours | 21.08.2006 | ||||||
137 | Marc | Bruchmann | 11.03.2015 | ||||||
138 | Michael | Heil | 20.02.2015 | ||||||
139 | Tobias | Bornhorst | 09.05.2015 | ||||||
140 | Anke | Stromann | 05.05.2012 | ||||||
141 | Sabine | Meyer | 31.08.2006 | ||||||
142 | Bernd | Meyer | 31.08.2006 | ||||||
143 | Josef | Bischof | 01.09.2006 | ||||||
144 | Tim | Moormann | 07.09.2006 | ||||||
145 | Manfred | Moormann | 07.09.2006 | ||||||
146 | Paul | Oevermann | 28.08.2006 | ||||||
147 | Markus | Riethues | 01.09.2006 | ||||||
148 | Matthias | Stukenborg | 08.09.2006 | ||||||
149 | Christian | Hörstmann | 09.05.2015 | ||||||
150 | Manfred | Meier | 10.09.2006 | ||||||
151 | Andrea | Meier | 10.09.2006 | ||||||
152 | Fabian | Meier | 10.09.2006 | ||||||
153 | Dominik | Meier | 10.09.2006 | ||||||
154 | Tom | Krogmann | 11.09.2006 | ||||||
155 | Kunibert | Bockhorst | 01.09.2006 | ||||||
156 | Michael | Bockhorst | 01.09.2006 | ||||||
157 | Fabrice | Riethues | 16.09.2006 | ||||||
158 | Matthias | Krapp | 18.09.2006 | ||||||
159 | Heinz | Brinkmann | 28.08.2006 | ||||||
160 | Ulrich | Bocklage | 19.09.2006 | ||||||
161 | Hendrik | Willenborg | 28.09.2006 | ||||||
162 | Sara | Hausfeld | 03.12.2016 | ||||||
163 | Stefan | Ellmann | 02.10.2006 | ||||||
164 | Heiko | Schwarz | 03.12.2016 | ||||||
165 | Frank | Ellers | 26.08.2015 | ||||||
166 | Annette | Bosse-Ellers | 26.08.2015 | ||||||
167 | Tobias | Ellers | 26.08.2015 | ||||||
168 | Martin | Schwermann | 25.10.2006 | ||||||
169 | Hildegard | Schwermann | 25.10.2006 | ||||||
170 | Lisa | Schwermann | 25.10.2006 | ||||||
171 | Mathis | Schwermann | 25.10.2006 | ||||||
172 | Jürgen | Blömer | 15.10.2006 | ||||||
173 | Ulrike | Blömer | 15.10.2006 | ||||||
174 | Thomas | Blömer | 15.10.2006 | ||||||
175 | Markus | Blömer | 15.10.2006 | ||||||
176 | Josef | Blömer | 15.10.2006 | ||||||
177 | Simon | Röbke-Stadtsholte | 04.12.2010 | ||||||
178 | Ursula | Lüers | 28.05.2016 | ||||||
179 | Clemens | Hölscher | 28.05.2016 | ||||||
180 | Thomas | Blömer | 20.01.2017 | ||||||
181 | Simone | Mählmann | 27.10.2012 | ||||||
182 | Norbert | Baumann | 28.10.2006 | ||||||
183 | Hedwig | Baumann | 28.10.2006 | ||||||
184 | Yusuf | Nietfeld-Yasar | 03.06.2017 | ||||||
185 | Paul | Lanfermann | 26.10.2006 | ||||||
186 | Margret | Lanfermann | 26.10.2006 | ||||||
187 | Lukas | Lanfermann | 26.10.2006 | ||||||
188 | Tobias | Nordiek | 03.06.2017 | ||||||
189 | Helga | Nordiek | 03.06.2017 | ||||||
190 | Stefan | Gottkehaskamp | 13.06.2017 | ||||||
191 | |||||||||
192 | |||||||||
193 | Jürgen | Pundt | 06.11.2006 | ||||||
194 | |||||||||
195 | Hans | Burwinkel | 20.11.2006 | ||||||
196 | Sebastian | Espelage | 13.07.2011 | ||||||
197 | Daniel | Hausfeld | 01.08.2011 | ||||||
198 | Teresa | Burwinkel | 20.11.2006 | ||||||
199 | Stephan | Burwinkel | 20.11.2006 | ||||||
200 | Marco | Bode |